Prices "from", 2026 season, VAT included and delivery transport included across Spain and Portugal. Rental has a minimum rate equivalent to 7 days (you can use the bike fewer days, but the minimum rate is the 7-day one). Return is in Santiago or another point we agree on.
Bike rental

Aluminium gravel bike with carbon fork, fitted with rack and panniers.
See the day-by-day price scale (7 to 30)
| Days | Total price |
|---|---|
| 7 days | 345,00 € |
| 8 days | 360,00 € |
| 9 days | 375,00 € |
| 10 days | 385,00 € |
| 11 days | 395,00 € |
| 12 days | 405,00 € |
| 13 days | 415,00 € |
| 14 days | 425,00 € |
| 15 days | 435,00 € |
| 16 days | 445,00 € |
| 17 days | 455,00 € |
| 18 days | 465,00 € |
| Days | Total price |
|---|---|
| 19 days | 475,00 € |
| 20 days | 485,00 € |
| 21 days | 490,00 € |
| 22 days | 495,00 € |
| 23 days | 500,00 € |
| 24 days | 505,00 € |
| 25 days | 510,00 € |
| 26 days | 515,00 € |
| 27 days | 520,00 € |
| 28 days | 525,00 € |
| 29 days | 530,00 € |
| 30 days | 535,00 € |

Aluminium hardtail MTB, 12-speed with hydraulic brakes; ideal for demanding mixed routes.
See the day-by-day price scale (7 to 30)
| Days | Total price |
|---|---|
| 7 days | 345,00 € |
| 8 days | 360,00 € |
| 9 days | 375,00 € |
| 10 days | 385,00 € |
| 11 days | 395,00 € |
| 12 days | 405,00 € |
| 13 days | 415,00 € |
| 14 days | 425,00 € |
| 15 days | 435,00 € |
| 16 days | 445,00 € |
| 17 days | 455,00 € |
| 18 days | 465,00 € |
| Days | Total price |
|---|---|
| 19 days | 475,00 € |
| 20 days | 485,00 € |
| 21 days | 490,00 € |
| 22 days | 495,00 € |
| 23 days | 500,00 € |
| 24 days | 505,00 € |
| 25 days | 510,00 € |
| 26 days | 515,00 € |
| 27 days | 520,00 € |
| 28 days | 525,00 € |
| 29 days | 530,00 € |
| 30 days | 535,00 € |

Front-suspension e-bike with Bosch CX motor and 750 Wh battery.
See the day-by-day price scale (7 to 30)
| Days | Total price |
|---|---|
| 7 days | 495,00 € |
| 8 days | 510,00 € |
| 9 days | 525,00 € |
| 10 days | 535,00 € |
| 11 days | 545,00 € |
| 12 days | 555,00 € |
| 13 days | 565,00 € |
| 14 days | 575,00 € |
| 15 days | 585,00 € |
| 16 days | 595,00 € |
| 17 days | 605,00 € |
| 18 days | 615,00 € |
| Days | Total price |
|---|---|
| 19 days | 625,00 € |
| 20 days | 635,00 € |
| 21 days | 640,00 € |
| 22 days | 645,00 € |
| 23 days | 650,00 € |
| 24 days | 655,00 € |
| 25 days | 660,00 € |
| 26 days | 665,00 € |
| 27 days | 670,00 € |
| 28 days | 675,00 € |
| 29 days | 680,00 € |
| 30 days | 685,00 € |

Full-suspension e-bike (160 mm) with a guaranteed minimum 750 Wh battery. Our most requested.
See the day-by-day price scale (7 to 30)
| Days | Total price |
|---|---|
| 7 days | 595,00 € |
| 8 days | 610,00 € |
| 9 days | 625,00 € |
| 10 days | 635,00 € |
| 11 days | 645,00 € |
| 12 days | 655,00 € |
| 13 days | 665,00 € |
| 14 days | 675,00 € |
| 15 days | 685,00 € |
| 16 days | 695,00 € |
| 17 days | 705,00 € |
| 18 days | 715,00 € |
| Days | Total price |
|---|---|
| 19 days | 725,00 € |
| 20 days | 735,00 € |
| 21 days | 740,00 € |
| 22 days | 745,00 € |
| 23 days | 750,00 € |
| 24 days | 755,00 € |
| 25 days | 760,00 € |
| 26 days | 765,00 € |
| 27 days | 770,00 € |
| 28 days | 775,00 € |
| 29 days | 780,00 € |
| 30 days | 785,00 € |

Ultralight full-carbon e-bike, DJI Avinox motor and 800 Wh battery with ultra-fast charging (delivered without a rack).
See the day-by-day price scale (7 to 30)
| Days | Total price |
|---|---|
| 7 days | 895,00 € |
| 8 days | 910,00 € |
| 9 days | 925,00 € |
| 10 days | 935,00 € |
| 11 days | 945,00 € |
| 12 days | 955,00 € |
| 13 days | 965,00 € |
| 14 days | 975,00 € |
| 15 days | 985,00 € |
| 16 days | 995,00 € |
| 17 days | 1.005,00 € |
| 18 days | 1.015,00 € |
| Days | Total price |
|---|---|
| 19 days | 1.025,00 € |
| 20 days | 1.035,00 € |
| 21 days | 1.040,00 € |
| 22 days | 1.045,00 € |
| 23 days | 1.050,00 € |
| 24 days | 1.055,00 € |
| 25 days | 1.060,00 € |
| 26 days | 1.065,00 € |
| 27 days | 1.070,00 € |
| 28 days | 1.075,00 € |
| 29 days | 1.080,00 € |
| 30 days | 1.085,00 € |
Services
Included in the price. We deliver preferably to a bike shop at the starting point (checked by a mechanic) in any city in Spain and Portugal; the return is in Santiago or another agreed point.
Stage to stage with partner companies (we coordinate it), or direct shipping of your luggage from the start to the end of the route.
We collect and take your own bike to the starting point (or back), boxed and protected.
€400/day for groups of up to 10. Includes stage coordination and hotel booking, luggage transport, mechanical assistance, a specialised guide, link sections and a replacement bike.
Covers mechanical breakdowns and punctures (labour and parts), a taxi to the nearest workshop and bike replacement within 24-48 h. Does not cover theft, misuse or personal accidents.
€200 refundable at the end of the service; it only secures the return of the bike. We do not penalise small marks of normal use.
Last updated: August 2026.